منصة MT5 | ||
---|---|---|
السوق | الفوركس وعقود الفروقات | سوق الفوركس والعقود الآجلة والأسهم والسندات وأسواق الخيارات |
مؤشرات فنية | 30 | 38 |
أشكال بصرية | 31 | 44 |
الإطار الزمني | 9 | 21 |
أنواع الطلبات المعلقة | 4 | 6 |
سياسة تنفيذ الطلب | املأ أو تراجع | املأ أو تراجع، فوري أو إلغاء، إرجاع |
سياسة تنفيذ الطلب الجزئي | لا | نعم |
التقويم الاقتصادي | لا | |
نظام البريد الإلكتروني | نعم (بدون مرفقات) | نعم (مع مرفقات) |
تحويل الأموال بين الحسابات | لا | |
عمق السوق | لا | |
التحوط | نعم | نعم |
التسوية | لا | نعم |
تداول البورصة | لا | نعم |
لغة البرمجة | MQL4 | MQL5 |
يا ماركتس عضو في اللجنة المالية، وهي هيئة مستقلة دولية تُعنى بحل النزاعات في أسواق الفوركس وعقود الفروقات (CFD).