| رمز الأداة الرمز |
اسم الأداة اسم |
القيمة الاسمية لحجم العقد lot للوت |
حجم النقطة الواحدة PIP لبيب واحد |
ساعات التداول (GMT +0) |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| AUDCHF | الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| AUDJPY | الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| AUDNZD | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| AUDUSD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| CADCHF | الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري | CAD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| CADJPY | الدولار الكندي مقابل الين الياباني | CAD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| CHFJPY | الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | CHF 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURAUD | اليورو مقابل الدولار الأسترالي | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURCAD | اليورو مقابل الدولار الكندي | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURCHF | اليورو مقابل الفرنك السويسري | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURGBP | اليورو مقابل الجنيه البريطاني | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURJPY | اليورو مقابل الين الياباني | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURNOK | اليورو مقابل الكرون النرويجي | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURNZD | اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURPLN | اليورو مقابل الزلوتي البولندي | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURSEK | اليورو مقابل الكرونة السويدية | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURTRY | اليورو مقابل الليرة التركية | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURUSD | اليورو مقابل الدولار | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| GBPAUD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأسترالي | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| GBPCAD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الكندي | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| GBPCHF | الجنيه البريطاني مقابل الفرنك السويسري | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| GBPJPY | الجنيه البريطاني مقابل الين الياباني | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| GBPNZD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار النيوزيلندي | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| GBPUSD | الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| NZDCAD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الكندي | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| NZDCHF | الدولار النيوزيلندي مقابل الفرنك السويسري | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| NZDJPY | الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| NZDUSD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDCAD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDCHF | الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDHKD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الهونغ كونغي | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDJPY | الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDMXN | الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDNOK | الدولار الأمريكي مقابل الكرون النرويجي | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDPLN | الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي البولندي | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDRUB | الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDSEK | الدولار الأمريكي مقابل الكرونة السويدية | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDTRY | الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDZAR | الدولار الأمريكي مقابل الراند الجنوب أفريقي | USD 100,000 | 0.01 | 00:00-21:00 22:00-23:59:59 |
| رمز الأداة الرمز |
اسم الأداة اسم |
القيمة الاسمية لحجم العقد lot للوت |
حجم النقطة الواحدة PIP لبيب واحد |
ساعات التداول (GMT +0) |
|---|---|---|---|---|
| AUS200 | ASX 200 | مستوى الأداة * USD 25 | 0.01 | 00:05-06:30. 07:15-21:00 |
| BRAIND | IBrX 50 | مستوى الأداة * USD 2 | 0.01 | 12:05-20:55 |
| CHNIND | هانج سينغ الصينية للمشاريع | مستوى الأداة * USD 10 | 0.01 | 01:20-04:00. 05:35-08:15. 09:20 -19:00 |
| GER30 | DAX 30 | مستوى الأداة * EUR 25 | 0.01 | 00:15-20:00 |
| EU50 | يورو ستوكس 50 | مستوى الأداة * EUR 10 | 0.01 | 00:15-20:00 |
| FRA40 | CAC 40 | مستوى الأداة * EUR 10 | 0.01 | 06:00-20:00 |
| HKIND | Hang-Seng | مستوى الأداة * USD 5 | 0.01 | 01:20-04:00, 05:35-08:15. 09:20-19:00 |
| IND50 | Nifty 50 | مستوى الأداة * USD 20 | 0.01 | 01:00-10:10. 10:40-21:15 |
| ITA40 | FTSE MIB 40 | مستوى الأداة * EUR 5 | 0.01 | 07:00-18:30 |
| JAP225 | Nikkei 225 | مستوى الأداة * USD 10 | 0.01 | 00:05-06:10. 07:35-16:00 |
| KOSP200 | KOSPI 200 | مستوى الأداة * USD 500 | 0.01 | 00:05-06:10 |
| MEXIND | IPC | مستوى الأداة * USD 3 | 0.01 | 13:30-19:00 |
| RUS50 | RTS 50 | مستوى الأداة * USD 100 | 0.01 | 07:05-15:45 |
| SA40 | أعلى 40 مؤشر في جنوب أفريقيا | مستوى الأداة * USD 5 | 0.01 | 06:35-15:25 |
| SPA35 | IBEX 35 | مستوى الأداة * EUR 10 | 0.01 | 06:00-18:00 |
| SUI20 | SMI | مستوى الأداة * USD 20 | 0.01 | 06:00-20:00 |
| UK100 | FTSE 100 | مستوى الأداة * GBP 10 | 0.01 | 00:00-20:00 |
| US100 | E-mini Nasdaq 100 | مستوى الأداة * USD 20 | 0.01 | 00:00-20:15. 20:30-21:00. 22:05-24:00 |
| US30 | Mini-sized DJIA | مستوى الأداة * USD 5 | 0.01 | 00:00-20:15. 20:30-21:00. 22:05-24:00 |
| US500 | E-mini S&P 500 | مستوى الأداة * USD 50 | 0.01 | 00:00-20:15. 20:30-21:00. 22:05-24:00 |
| US2000 | Russell 2000 Mini | مستوى الأداة * USD 200 | 0.01 | 00:00-21:00, 22:05-24:00 |
| USDIDX | Dollar Index | مستوى الأداة * USD 1000 | 0.01 | 00:00-21:00 |
| VIX | Volatilty Index | مستوى الأداة * USD 4000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-20:15 |
| W20 | WIG 20 | مستوى الأداة * PLN 20 | 0.01 | 06:45-14:50 |
| رمز الأداة الرمز |
اسم الأداة اسم |
القيمة الاسمية لحجم العقد lot للوت |
حجم النقطة الواحدة PIP لبيب واحد |
ساعات التداول (GMT +0) |
|---|---|---|---|---|
| AUS200.spot | ASX 200/spot | مستوى الأداة * USD 25 | 0.01 | 00:00-06:30. 07:10-21:00. 23:50-00:00 |
| CHNIND.spot | FTSE China A50/spot | مستوى الأداة * USD 10 | 0.01 | 01:00-08:30. 09:00-20:45 |
| GER30.spot | DAX 30/spot | مستوى الأداة * EUR 25 | 0.01 | 00:00-21:00, 22:00-24:00 |
| EU50.spot | يورو ستوكس 50/spot | مستوى الأداة * EUR 10 | 0.01 | 06:00-20:00 |
| FRA40.spot | CAC 40/spot | مستوى الأداة * EUR 10 | 0.01 | 06:00-20:00 |
| HKIND.spot | Hang-Seng/spot | مستوى الأداة * USD 5 | 0.01 | 01:15-04:00. 05:00-08:30. 09:15-19:00 |
| ITA40.spot | FTSE MIB 40/spot | مستوى الأداة * EUR 5 | 0.01 | 07:00-15:40 |
| JAP225.spot | Nikkei 225/spot | مستوى الأداة * USD 10 | 0.01 | 00:05-17:00 |
| SPA35.spot | IBEX 35/spot | مستوى الأداة * EUR 10 | 0.01 | 06:00-18:00 |
| UK100.spot | FTSE 100/spot | مستوى الأداة * GBP 10 | 0.01 | 23:00-24:00, 00:00-22:00 |
| US100.spot | E-mini Nasdaq 100/spot | مستوى الأداة * USD 20 | 0.01 | 00:00 -20:15. 20:30-21:00. 22:00-24:00 |
| US30.spot | Mini-sized DJIA/spot | مستوى الأداة * USD 5 | 0.01 | 00:00 -20:15. 20:30-21:00. 22:00-24:00 |
| US500.spot | E-mini S&P 500/spot | مستوى الأداة * USD 50 | 0.01 | 00:00 -20:15. 20:30-21:00. 22:00-24:00 |
| رمز الأداة الرمز |
اسم الأداة اسم |
القيمة الاسمية لحجم العقد lot للوت |
حجم النقطة الواحدة PIP لبيب واحد |
ساعات التداول (GMT +0) |
|---|---|---|---|---|
| BRENT.spot | UK Oil/spot | مستوى الأداة * USD 1,000 | 0.01 | 00:00-21:00 |
| NGAS.spot | Natural Gas/spot | مستوى الأداة * USD 30,000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
| WTI.spot | US Oil/spot | مستوى الأداة * USD 1,000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
| رمز الأداة الرمز |
اسم الأداة اسم |
القيمة الاسمية لحجم العقد lot للوت |
حجم النقطة الواحدة PIP لبيب واحد |
ساعات التداول (GMT +0) |
|---|---|---|---|---|
| BRENT | UK Oil | مستوى الأداة * USD 1,000 | 0.01 | 00:05-21:00 |
| BUND | 10-year German Bond | مستوى الأداة * EUR 1,000 | 0.01 | 06:05-20:00 |
| COCOA | Cocoa | مستوى الأداة * USD 100 | 0.01 | 08:45-17:30 |
| COFFEE | Coffee | مستوى الأداة * USD 2,000 | 0.01 | 08:15-17:30 |
| CORN | Corn | مستوى الأداة * USD 500 | 0.01 | 00:05-12:45. 13:35-18:00 |
| COTTON | Cotton | مستوى الأداة * USD 500 | 0.01 | 06:30-18:20 |
| NGAS | Natural Gas | مستوى الأداة * USD 30,000 | 0.01 | 00:00-21:00. 22:00-24:00 |
| SOYBEAN | Soybean | مستوى الأداة * USD 300 | 0.01 | 00:05-12:45. 13:35-18:00 |
| SUGAR | Sugar | مستوى الأداة * USD 1,120 | 0.01 | 07:30-17:00 |
| TNOTE | 10-year US Bond | مستوى الأداة * USD 1,000 | 0.01 | 00:00-21:00. 22:35-24:00 |
| WHEAT | Wheat | مستوى الأداة * USD 400 | 0.01 | 00:05-12:45. 13:35-18:00 |
| WTI | US Oil | مستوى الأداة * USD 1,000 | 0.01 | 00:00-21:00. 22:05-24:00 |
| رمز الأداة الرمز |
اسم الأداة اسم |
القيمة الاسمية لحجم العقد lot للوت |
حجم النقطة الواحدة PIP لبيب واحد |
ساعات التداول (GMT +0) |
|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | Aluminium | مستوى الأداة * USD 50 | 0.01 | 06:30-17:30 |
| COPPER | Copper | مستوى الأداة * USD 30 | 0.01 | 06:30-17:30 |
| XAGUSD | Silver troy ounce | مستوى الأداة * USD 5,000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
| XAUUSD | Gold troy ounce | مستوى الأداة * USD 100 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
| XPTUSD | Platinum troy ounce | مستوى الأداة * USD 100 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
| XPDUSD | Palladium troy ounce | مستوى الأداة * USD 100 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
| ZINC | Zinc | مستوى الأداة * USD 50 | 0.01 | 06:30-17:30 |
| رمز الأداة الرمز |
اسم الأداة اسم |
القيمة الاسمية لحجم العقد lot للوت |
حجم النقطة الواحدة PIP لبيب واحد |
ساعات التداول (GMT +0) |
|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 10,000 ADA | 0.01 | 00:00-23:59 |
| AVEUSD | Aave vs US Dollar | 10 AVE | 0.01 | 00:00-23:59 |
| BCHBTC | Bitcoin Cash vs US Bitcoin | 10 BCH | 0.01 | 00:00-23:59 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 10 BCH | 0.01 | 00:00-23:59 |
| BSVUSD | Bitcoin Cash SV vs US Dollar | 10 BSV | 0.01 | 00:00-23:59 |
| BTCEUR | Bicton vs Euro | 1 BTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
| BTCUSD | Bicton vs US Dollar | 1 BTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
| DOTUSD | Polka Dot vs US Dollar | 100 DOT | 0.01 | 00:00-23:59 |
| DSHUSD | Dash vs US Dollar | 10 DSH | 0.01 | 00:00-23:59 |
| EOSUSD | EOS vs US Dollar | 1000 EOS | 0.01 | 00:00-23:59 |
| ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 1 ETH | 0.01 | 00:00-23:59 |
| ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 ETH | 0.01 | 00:00-23:59 |
| LNKUSD | Link vs US Dollar | 100 LNK | 0.01 | 00:00-23:59 |
| LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 10 LTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
| LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 10 LTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
| THTUSD | Theta vs US Dollar | 1,000 THT | 0.01 | 00:00-23:59 |
| TRXUSD | Tron vs US Dollar | 10,000 TRX | 0.01 | 00:00-23:59 |
| UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1000 UNI | 0.01 | 00:00-23:59 |
| VETUSD | VeChain vs US Dollar | 10,000 VET | 0.01 | 00:00-23:59 |
| XEMUSD | Namecoin vs US Dollar | 10,000 XEM | 0.01 | 00:00-23:59 |
| XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 10,000 XLM | 0.01 | 00:00-23:59 |
| XMRUSD | Monero vs US Dollar | 100 XMR | 0.01 | 00:00-23:59 |
| XRPEUR | Ripple vs Euro | 10,000 XRP | 0.01 | 00:00-23:59 |
| XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10,000 XRP | 0.01 | 00:00-23:59 |
| XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1,000 XTZ | 0.01 | 00:00-23:59 |
| DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 100,000 DOG | 0.01 | 00:00-23:59 |
| BNBUSD | Binance coin vs US Dollar | 1 BNB | 0.01 | 00:00-23:59 |
يا ماركتس عضو في اللجنة المالية، وهي هيئة مستقلة دولية تُعنى بحل النزاعات في أسواق الفوركس وعقود الفروقات (CFD).
AI