| MT5 platformu | ||
|---|---|---|
| Piyasa | Forex ve CFD'ler | Forex, vadeli işlemler, hisse senetleri, tahviller ve opsiyon piyasası |
| Teknik göstergeler | 30 | 38 |
| Grafik nesneleri | 31 | 44 |
| Zaman dilimleri | 9 | 21 |
| Bekleyen emir türleri | 4 | 6 |
| Emir doldurma politikası | Doldur veya İptal | Doldur veya İptal, Anında veya İptal, İade |
| Kısmi emir doldurma politikası | Hayır | Evet |
| Ekonomik Takvim | Hayır | |
| E-posta sistemi | Evet (ek yok) | Evet (eklerle birlikte) |
| Hesaplar arası fon transferi | Hayır | |
| Piyasa derinliği | Hayır | |
| Hedging (Korunma) | Evet | Evet |
| Netting | Hayır | Evet |
| Borsa işlemleri | Hayır | Evet |
| Programlama Dili | MQL4 | MQL5 |
AI