Инструмент Символ |
Инструмент Название |
Номинальная стоимость лота |
Размер одного PIP |
Часы торговли (GMT +0) |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | Австралийский доллар против канадского доллара | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
AUDCHF | Австралийский доллар против швейцарского франка | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
AUDJPY | Австралийский доллар против новозеландского доллара | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
AUDNZD | Австралийский доллар против японской иены | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
AUDUSD | Австралийский доллар против доллара США | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
CADCHF | Канадский доллар против швейцарского франка | CAD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
CADJPY | Канадский доллар против японской иены | CAD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
CHFJPY | Швейцарский франк против японской иены | CHF 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURAUD | Евро против австралийского доллара | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURCAD | Евро против канадского доллара | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURCHF | Евро против швейцарского франка | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURGBP | Евро против британского фунта | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURJPY | Евро против японской иены | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURNOK | Евро против норвежской кроны | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURNZD | Евро против новозеландского доллара | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURPLN | Евро против польского злотого | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURSEK | Евро против шведской кроны | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURTRY | Евро против турецкой лиры | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURUSD | Евро против доллара | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
GBPAUD | Британский фунт против австралийского доллара | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
GBPCAD | Британский фунт против канадского доллара | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
GBPCHF | Британский фунт против швейцарского франка | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
GBPJPY | Британский фунт против японской иены | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
GBPNZD | Британский фунт против новозеландского доллара | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
GBPUSD | Британский фунт против доллара США | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
NZDCAD | Новозеландский доллар против канадского доллара | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
NZDCHF | Новозеландский доллар против швейцарского франка | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
NZDJPY | Новозеландский доллар против японской иены | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
NZDUSD | Новозеландский доллар против доллара США | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDCAD | Доллар США против канадского доллара | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDCHF | Доллар США против швейцарского франка | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDHKD | Доллар США против гонконгского доллара | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDJPY | Доллар США против японской иены | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDMXN | Доллар США против мексиканского песо | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDNOK | Доллар США против норвежской кроны | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDPLN | Доллар США против польского злотого | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDRUB | Доллар США против российского рубля | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDSEK | Доллар США против шведской кроны | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDTRY | Доллар США против турецкой лиры | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDZAR | Доллар США против южноафриканского рэнда | USD 100,000 | 0.01 | 00:00-21:00 22:00-23:59:59 |
Инструмент Символ |
Инструмент Название |
Номинальная стоимость лота |
Размер одного PIP |
Часы торговли (GMT +0) |
---|---|---|---|---|
AUS200 | ASX 200 | Уровень инструмента * USD 25 | 0.01 | 00:05-06:30. 07:15-21:00 |
BRAIND | IBrX 50 | Уровень инструмента * USD 2 | 0.01 | 12:05-20:55 |
CHNIND | Индекс Hang Seng China Enterprises | Уровень инструмента * USD 10 | 0.01 | 01:20-04:00. 05:35-08:15. 09:20 -19:00 |
GER30 | DAX 30 | Уровень инструмента * EUR 25 | 0.01 | 00:15-20:00 |
EU50 | Индекс Euro Stoxx 50 | Уровень инструмента * EUR 10 | 0.01 | 00:15-20:00 |
FRA40 | CAC 40 | Уровень инструмента * EUR 10 | 0.01 | 06:00-20:00 |
HKIND | Hang-Seng | Уровень инструмента * USD 5 | 0.01 | 01:20-04:00, 05:35-08:15. 09:20-19:00 |
IND50 | Nifty 50 | Уровень инструмента * USD 20 | 0.01 | 01:00-10:10. 10:40-21:15 |
ITA40 | FTSE MIB 40 | Уровень инструмента * EUR 5 | 0.01 | 07:00-18:30 |
JAP225 | Nikkei 225 | Уровень инструмента * USD 10 | 0.01 | 00:05-06:10. 07:35-16:00 |
KOSP200 | KOSPI 200 | Уровень инструмента * USD 500 | 0.01 | 00:05-06:10 |
MEXIND | IPC | Уровень инструмента * USD 3 | 0.01 | 13:30-19:00 |
RUS50 | RTS 50 | Уровень инструмента * USD 100 | 0.01 | 07:05-15:45 |
SA40 | Индекс South Africa Top 40 | Уровень инструмента * USD 5 | 0.01 | 06:35-15:25 |
SPA35 | IBEX 35 | Уровень инструмента * EUR 10 | 0.01 | 06:00-18:00 |
SUI20 | SMI | Уровень инструмента * USD 20 | 0.01 | 06:00-20:00 |
UK100 | FTSE 100 | Уровень инструмента * GBP 10 | 0.01 | 00:00-20:00 |
US100 | E-mini Nasdaq 100 | Уровень инструмента * USD 20 | 0.01 | 00:00-20:15. 20:30-21:00. 22:05-24:00 |
US30 | Mini-sized DJIA | Уровень инструмента * USD 5 | 0.01 | 00:00-20:15. 20:30-21:00. 22:05-24:00 |
US500 | E-mini S&P 500 | Уровень инструмента * USD 50 | 0.01 | 00:00-20:15. 20:30-21:00. 22:05-24:00 |
US2000 | Russell 2000 Mini | Уровень инструмента * USD 200 | 0.01 | 00:00-21:00, 22:05-24:00 |
USDIDX | Dollar Index | Уровень инструмента * USD 1000 | 0.01 | 00:00-21:00 |
VIX | Volatilty Index | Уровень инструмента * USD 4000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-20:15 |
W20 | WIG 20 | Уровень инструмента * PLN 20 | 0.01 | 06:45-14:50 |
Инструмент Символ |
Инструмент Название |
Номинальная стоимость лота |
Размер одного PIP |
Часы торговли (GMT +0) |
---|---|---|---|---|
AUS200.spot | ASX 200/spot | Уровень инструмента * USD 25 | 0.01 | 00:00-06:30. 07:10-21:00. 23:50-00:00 |
CHNIND.spot | FTSE China A50/spot | Уровень инструмента * USD 10 | 0.01 | 01:00-08:30. 09:00-20:45 |
GER30.spot | DAX 30/spot | Уровень инструмента * EUR 25 | 0.01 | 00:00-21:00, 22:00-24:00 |
EU50.spot | Индекс Euro Stoxx 50/spot | Уровень инструмента * EUR 10 | 0.01 | 06:00-20:00 |
FRA40.spot | CAC 40/spot | Уровень инструмента * EUR 10 | 0.01 | 06:00-20:00 |
HKIND.spot | Hang-Seng/spot | Уровень инструмента * USD 5 | 0.01 | 01:15-04:00. 05:00-08:30. 09:15-19:00 |
ITA40.spot | FTSE MIB 40/spot | Уровень инструмента * EUR 5 | 0.01 | 07:00-15:40 |
JAP225.spot | Nikkei 225/spot | Уровень инструмента * USD 10 | 0.01 | 00:05-17:00 |
SPA35.spot | IBEX 35/spot | Уровень инструмента * EUR 10 | 0.01 | 06:00-18:00 |
UK100.spot | FTSE 100/spot | Уровень инструмента * GBP 10 | 0.01 | 23:00-24:00, 00:00-22:00 |
US100.spot | E-mini Nasdaq 100/spot | Уровень инструмента * USD 20 | 0.01 | 00:00 -20:15. 20:30-21:00. 22:00-24:00 |
US30.spot | Mini-sized DJIA/spot | Уровень инструмента * USD 5 | 0.01 | 00:00 -20:15. 20:30-21:00. 22:00-24:00 |
US500.spot | E-mini S&P 500/spot | Уровень инструмента * USD 50 | 0.01 | 00:00 -20:15. 20:30-21:00. 22:00-24:00 |
Инструмент Символ |
Инструмент Название |
Номинальная стоимость лота |
Размер одного PIP |
Часы торговли (GMT +0) |
---|---|---|---|---|
BRENT.spot | UK Oil/spot | Уровень инструмента * USD 1,000 | 0.01 | 00:00-21:00 |
NGAS.spot | Natural Gas/spot | Уровень инструмента * USD 30,000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
WTI.spot | US Oil/spot | Уровень инструмента * USD 1,000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
Инструмент Символ |
Инструмент Название |
Номинальная стоимость лота |
Размер одного PIP |
Часы торговли (GMT +0) |
---|---|---|---|---|
BRENT | UK Oil | Уровень инструмента * USD 1,000 | 0.01 | 00:05-21:00 |
BUND | 10-year German Bond | Уровень инструмента * EUR 1,000 | 0.01 | 06:05-20:00 |
COCOA | Cocoa | Уровень инструмента * USD 100 | 0.01 | 08:45-17:30 |
COFFEE | Coffee | Уровень инструмента * USD 2,000 | 0.01 | 08:15-17:30 |
CORN | Corn | Уровень инструмента * USD 500 | 0.01 | 00:05-12:45. 13:35-18:00 |
COTTON | Cotton | Уровень инструмента * USD 500 | 0.01 | 06:30-18:20 |
NGAS | Natural Gas | Уровень инструмента * USD 30,000 | 0.01 | 00:00-21:00. 22:00-24:00 |
SOYBEAN | Soybean | Уровень инструмента * USD 300 | 0.01 | 00:05-12:45. 13:35-18:00 |
SUGAR | Sugar | Уровень инструмента * USD 1,120 | 0.01 | 07:30-17:00 |
TNOTE | 10-year US Bond | Уровень инструмента * USD 1,000 | 0.01 | 00:00-21:00. 22:35-24:00 |
WHEAT | Wheat | Уровень инструмента * USD 400 | 0.01 | 00:05-12:45. 13:35-18:00 |
WTI | US Oil | Уровень инструмента * USD 1,000 | 0.01 | 00:00-21:00. 22:05-24:00 |
Инструмент Символ |
Инструмент Название |
Номинальная стоимость лота |
Размер одного PIP |
Часы торговли (GMT +0) |
---|---|---|---|---|
ALUMINIUM | Aluminium | Уровень инструмента * USD 50 | 0.01 | 06:30-17:30 |
COPPER | Copper | Уровень инструмента * USD 30 | 0.01 | 06:30-17:30 |
XAGUSD | Silver troy ounce | Уровень инструмента * USD 5,000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
XAUUSD | Gold troy ounce | Уровень инструмента * USD 100 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
XPTUSD | Platinum troy ounce | Уровень инструмента * USD 100 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
XPDUSD | Palladium troy ounce | Уровень инструмента * USD 100 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
ZINC | Zinc | Уровень инструмента * USD 50 | 0.01 | 06:30-17:30 |
Инструмент Символ |
Инструмент Название |
Номинальная стоимость лота |
Размер одного PIP |
Часы торговли (GMT +0) |
---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 10,000 ADA | 0.01 | 00:00-23:59 |
AVEUSD | Aave vs US Dollar | 10 AVE | 0.01 | 00:00-23:59 |
BCHBTC | Bitcoin Cash vs US Bitcoin | 10 BCH | 0.01 | 00:00-23:59 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 10 BCH | 0.01 | 00:00-23:59 |
BSVUSD | Bitcoin Cash SV vs US Dollar | 10 BSV | 0.01 | 00:00-23:59 |
BTCEUR | Bicton vs Euro | 1 BTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
BTCUSD | Bicton vs US Dollar | 1 BTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
DOTUSD | Polka Dot vs US Dollar | 100 DOT | 0.01 | 00:00-23:59 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 10 DSH | 0.01 | 00:00-23:59 |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 1000 EOS | 0.01 | 00:00-23:59 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 1 ETH | 0.01 | 00:00-23:59 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 ETH | 0.01 | 00:00-23:59 |
LNKUSD | Link vs US Dollar | 100 LNK | 0.01 | 00:00-23:59 |
LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 10 LTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 10 LTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
THTUSD | Theta vs US Dollar | 1,000 THT | 0.01 | 00:00-23:59 |
TRXUSD | Tron vs US Dollar | 10,000 TRX | 0.01 | 00:00-23:59 |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1000 UNI | 0.01 | 00:00-23:59 |
VETUSD | VeChain vs US Dollar | 10,000 VET | 0.01 | 00:00-23:59 |
XEMUSD | Namecoin vs US Dollar | 10,000 XEM | 0.01 | 00:00-23:59 |
XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 10,000 XLM | 0.01 | 00:00-23:59 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 100 XMR | 0.01 | 00:00-23:59 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 10,000 XRP | 0.01 | 00:00-23:59 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10,000 XRP | 0.01 | 00:00-23:59 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1,000 XTZ | 0.01 | 00:00-23:59 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 100,000 DOG | 0.01 | 00:00-23:59 |
BNBUSD | Binance coin vs US Dollar | 1 BNB | 0.01 | 00:00-23:59 |