工具 符号 |
工具 名称 |
名义价值 的手数 |
一个点的大小 |
交易时间 (GMT +0) |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 澳大利亚元兑加拿大元 | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
AUDCHF | 澳大利亚元兑瑞士法郎 | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
AUDJPY | 澳大利亚元兑新西兰元 | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
AUDNZD | 澳大利亚元兑日元 | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
AUDUSD | 澳大利亚元兑美元 | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
CADCHF | 加拿大元兑瑞士法郎 | CAD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
CADJPY | 加拿大元兑日元 | CAD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
CHFJPY | 瑞士法郎兑日元 | CHF 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURAUD | 欧元兑澳大利亚元 | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURCAD | 欧元兑加拿大元 | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURCHF | 欧元兑瑞士法郎 | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURGBP | 欧元兑英镑 | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURJPY | 欧元兑日元 | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURNZD | 欧元兑新西兰元 | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURPLN | 欧元兑波兰兹罗提 | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
EURUSD | 欧元兑美元 | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
GBPAUD | 英镑兑澳大利亚元 | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
GBPCAD | 英镑兑加拿大元 | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
GBPCHF | 英镑兑瑞士法郎 | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
NZDCAD | 新西兰元兑加拿大元 | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
NZDCHF | 新西兰元兑瑞士法郎 | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
NZDJPY | 新西兰元兑日元 | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
NZDUSD | 新西兰元兑美元 | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDCAD | 美元兑加拿大元 | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDCHF | 美元兑瑞士法郎 | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDHKD | 美元兑港元 | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDJPY | 美元兑日元 | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDMXN | 美元兑墨西哥比索 | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDRUB | 美元兑俄罗斯卢布 | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
USDZAR | 美元兑南非兰特 | USD 100,000 | 0.01 | 00:00-21:00 22:00-23:59:59 |
工具 符号 |
工具 名称 |
名义价值 的手数 |
一个点的大小 |
交易时间 (GMT +0) |
---|---|---|---|---|
AUS200 | ASX 200 | 工具级别 * USD 25 | 0.01 | 00:05-06:30. 07:15-21:00 |
BRAIND | IBrX 50 | 工具级别 * USD 2 | 0.01 | 12:05-20:55 |
CHNIND | 恒生中国企业指数 | 工具级别 * USD 10 | 0.01 | 01:20-04:00. 05:35-08:15. 09:20 -19:00 |
GER30 | DAX 30 | 工具级别 * EUR 25 | 0.01 | 00:15-20:00 |
EU50 | 欧元区50指数 | 工具级别 * EUR 10 | 0.01 | 00:15-20:00 |
FRA40 | CAC 40 | 工具级别 * EUR 10 | 0.01 | 06:00-20:00 |
HKIND | Hang-Seng | 工具级别 * USD 5 | 0.01 | 01:20-04:00, 05:35-08:15. 09:20-19:00 |
IND50 | Nifty 50 | 工具级别 * USD 20 | 0.01 | 01:00-10:10. 10:40-21:15 |
ITA40 | FTSE MIB 40 | 工具级别 * EUR 5 | 0.01 | 07:00-18:30 |
JAP225 | Nikkei 225 | 工具级别 * USD 10 | 0.01 | 00:05-06:10. 07:35-16:00 |
KOSP200 | KOSPI 200 | 工具级别 * USD 500 | 0.01 | 00:05-06:10 |
MEXIND | IPC | 工具级别 * USD 3 | 0.01 | 13:30-19:00 |
RUS50 | RTS 50 | 工具级别 * USD 100 | 0.01 | 07:05-15:45 |
SA40 | 南非40指数 | 工具级别 * USD 5 | 0.01 | 06:35-15:25 |
SPA35 | IBEX 35 | 工具级别 * EUR 10 | 0.01 | 06:00-18:00 |
SUI20 | SMI | 工具级别 * USD 20 | 0.01 | 06:00-20:00 |
UK100 | FTSE 100 | 工具级别 * GBP 10 | 0.01 | 00:00-20:00 |
US100 | E-mini Nasdaq 100 | 工具级别 * USD 20 | 0.01 | 00:00-20:15. 20:30-21:00. 22:05-24:00 |
US30 | Mini-sized DJIA | 工具级别 * USD 5 | 0.01 | 00:00-20:15. 20:30-21:00. 22:05-24:00 |
US500 | E-mini S&P 500 | 工具级别 * USD 50 | 0.01 | 00:00-20:15. 20:30-21:00. 22:05-24:00 |
US2000 | Russell 2000 Mini | 工具级别 * USD 200 | 0.01 | 00:00-21:00, 22:05-24:00 |
USDIDX | Dollar Index | 工具级别 * USD 1000 | 0.01 | 00:00-21:00 |
VIX | Volatilty Index | 工具级别 * USD 4000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-20:15 |
W20 | WIG 20 | 工具级别 * PLN 20 | 0.01 | 06:45-14:50 |
工具 符号 |
工具 名称 |
名义价值 的手数 |
一个点的大小 |
交易时间 (GMT +0) |
---|---|---|---|---|
AUS200.spot | ASX 200/spot | 工具级别 * USD 25 | 0.01 | 00:00-06:30. 07:10-21:00. 23:50-00:00 |
CHNIND.spot | FTSE China A50/spot | 工具级别 * USD 10 | 0.01 | 01:00-08:30. 09:00-20:45 |
GER30.spot | DAX 30/spot | 工具级别 * EUR 25 | 0.01 | 00:00-21:00, 22:00-24:00 |
EU50.spot | 欧元区50指数/spot | 工具级别 * EUR 10 | 0.01 | 06:00-20:00 |
FRA40.spot | CAC 40/spot | 工具级别 * EUR 10 | 0.01 | 06:00-20:00 |
HKIND.spot | Hang-Seng/spot | 工具级别 * USD 5 | 0.01 | 01:15-04:00. 05:00-08:30. 09:15-19:00 |
ITA40.spot | FTSE MIB 40/spot | 工具级别 * EUR 5 | 0.01 | 07:00-15:40 |
JAP225.spot | Nikkei 225/spot | 工具级别 * USD 10 | 0.01 | 00:05-17:00 |
SPA35.spot | IBEX 35/spot | 工具级别 * EUR 10 | 0.01 | 06:00-18:00 |
UK100.spot | FTSE 100/spot | 工具级别 * GBP 10 | 0.01 | 23:00-24:00, 00:00-22:00 |
US100.spot | E-mini Nasdaq 100/spot | 工具级别 * USD 20 | 0.01 | 00:00 -20:15. 20:30-21:00. 22:00-24:00 |
US30.spot | Mini-sized DJIA/spot | 工具级别 * USD 5 | 0.01 | 00:00 -20:15. 20:30-21:00. 22:00-24:00 |
US500.spot | E-mini S&P 500/spot | 工具级别 * USD 50 | 0.01 | 00:00 -20:15. 20:30-21:00. 22:00-24:00 |
工具 符号 |
工具 名称 |
名义价值 的手数 |
一个点的大小 |
交易时间 (GMT +0) |
---|---|---|---|---|
BRENT.spot | UK Oil/spot | 工具级别 * USD 1,000 | 0.01 | 00:00-21:00 |
NGAS.spot | Natural Gas/spot | 工具级别 * USD 30,000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
WTI.spot | US Oil/spot | 工具级别 * USD 1,000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
工具 符号 |
工具 名称 |
名义价值 的手数 |
一个点的大小 |
交易时间 (GMT +0) |
---|---|---|---|---|
BRENT | UK Oil | 工具级别 * USD 1,000 | 0.01 | 00:05-21:00 |
BUND | 10-year German Bond | 工具级别 * EUR 1,000 | 0.01 | 06:05-20:00 |
COCOA | Cocoa | 工具级别 * USD 100 | 0.01 | 08:45-17:30 |
COFFEE | Coffee | 工具级别 * USD 2,000 | 0.01 | 08:15-17:30 |
CORN | Corn | 工具级别 * USD 500 | 0.01 | 00:05-12:45. 13:35-18:00 |
COTTON | Cotton | 工具级别 * USD 500 | 0.01 | 06:30-18:20 |
NGAS | Natural Gas | 工具级别 * USD 30,000 | 0.01 | 00:00-21:00. 22:00-24:00 |
SOYBEAN | Soybean | 工具级别 * USD 300 | 0.01 | 00:05-12:45. 13:35-18:00 |
SUGAR | Sugar | 工具级别 * USD 1,120 | 0.01 | 07:30-17:00 |
TNOTE | 10-year US Bond | 工具级别 * USD 1,000 | 0.01 | 00:00-21:00. 22:35-24:00 |
WHEAT | Wheat | 工具级别 * USD 400 | 0.01 | 00:05-12:45. 13:35-18:00 |
WTI | US Oil | 工具级别 * USD 1,000 | 0.01 | 00:00-21:00. 22:05-24:00 |
工具 符号 |
工具 名称 |
名义价值 的手数 |
一个点的大小 |
交易时间 (GMT +0) |
---|---|---|---|---|
ALUMINIUM | Aluminium | 工具级别 * USD 50 | 0.01 | 06:30-17:30 |
COPPER | Copper | 工具级别 * USD 30 | 0.01 | 06:30-17:30 |
XAGUSD | Silver troy ounce | 工具级别 * USD 5,000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
XAUUSD | Gold troy ounce | 工具级别 * USD 100 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
XPTUSD | Platinum troy ounce | 工具级别 * USD 100 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
XPDUSD | Palladium troy ounce | 工具级别 * USD 100 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
ZINC | Zinc | 工具级别 * USD 50 | 0.01 | 06:30-17:30 |
工具 符号 |
工具 名称 |
名义价值 的手数 |
一个点的大小 |
交易时间 (GMT +0) |
---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 10,000 ADA | 0.01 | 00:00-23:59 |
AVEUSD | Aave vs US Dollar | 10 AVE | 0.01 | 00:00-23:59 |
BCHBTC | Bitcoin Cash vs US Bitcoin | 10 BCH | 0.01 | 00:00-23:59 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 10 BCH | 0.01 | 00:00-23:59 |
BSVUSD | Bitcoin Cash SV vs US Dollar | 10 BSV | 0.01 | 00:00-23:59 |
BTCEUR | Bicton vs Euro | 1 BTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
BTCUSD | Bicton vs US Dollar | 1 BTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
DOTUSD | Polka Dot vs US Dollar | 100 DOT | 0.01 | 00:00-23:59 |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | 10 DSH | 0.01 | 00:00-23:59 |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 1000 EOS | 0.01 | 00:00-23:59 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 1 ETH | 0.01 | 00:00-23:59 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 ETH | 0.01 | 00:00-23:59 |
LNKUSD | Link vs US Dollar | 100 LNK | 0.01 | 00:00-23:59 |
LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 10 LTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 10 LTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
THTUSD | Theta vs US Dollar | 1,000 THT | 0.01 | 00:00-23:59 |
TRXUSD | Tron vs US Dollar | 10,000 TRX | 0.01 | 00:00-23:59 |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1000 UNI | 0.01 | 00:00-23:59 |
VETUSD | VeChain vs US Dollar | 10,000 VET | 0.01 | 00:00-23:59 |
XEMUSD | Namecoin vs US Dollar | 10,000 XEM | 0.01 | 00:00-23:59 |
XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 10,000 XLM | 0.01 | 00:00-23:59 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 100 XMR | 0.01 | 00:00-23:59 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 10,000 XRP | 0.01 | 00:00-23:59 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10,000 XRP | 0.01 | 00:00-23:59 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1,000 XTZ | 0.01 | 00:00-23:59 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 100,000 DOG | 0.01 | 00:00-23:59 |
BNBUSD | Binance coin vs US Dollar | 1 BNB | 0.01 | 00:00-23:59 |