| उपकरण प्रतीक |
उपकरण नाम |
नामीय मूल्य लॉट का |
एक पिप का आकार |
ट्रेडिंग का समय (जीएमटी +0) |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर vs कनाडियन डॉलर | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| AUDCHF | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर vs स्विस फ़्रैंक | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| AUDJPY | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर vs न्यूज़ीलैंड डॉलर | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| AUDNZD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर vs जापानी येन | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| AUDUSD | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर vs यूएस डॉलर | AUD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| CADCHF | कनाडियन डॉलर vs स्विस फ़्रैंक | CAD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| CADJPY | कनाडियन डॉलर vs जापानी येन | CAD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| CHFJPY | स्विस फ़्रैंक vs जापानी येन | CHF 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURAUD | यूरो vs ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURCAD | यूरो vs कनाडियन डॉलर | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURCHF | यूरो vs स्विस फ़्रैंक | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURGBP | यूरो vs ब्रिटिश पाउंड | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURJPY | यूरो vs जापानी येन | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURNOK | यूरो vs नॉर्वेजियन क्रोन | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURNZD | यूरो vs न्यूज़ीलैंड डॉलर | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURPLN | यूरो vs पोलिश ज्लोटी | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURSEK | यूरो vs स्वीडिश क्रोना | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURTRY | यूरो vs तुर्की लीरा | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| EURUSD | यूरो vs डॉलर | EUR 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| GBPAUD | ब्रिटिश पाउंड vs ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| GBPCAD | ब्रिटिश पाउंड vs कनाडियन डॉलर | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| GBPCHF | ब्रिटिश पाउंड vs स्विस फ़्रैंक | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| GBPJPY | ब्रिटिश पाउंड vs जापानी येन | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| GBPNZD | ब्रिटिश पाउंड vs न्यूज़ीलैंड डॉलर | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| GBPUSD | ब्रिटिश पाउंड vs यूएस डॉलर | GBP 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| NZDCAD | न्यूज़ीलैंड डॉलर vs कनाडियन डॉलर | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| NZDCHF | न्यूज़ीलैंड डॉलर vs स्विस फ़्रैंक | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| NZDJPY | न्यूज़ीलैंड डॉलर vs जापानी येन | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| NZDUSD | न्यूज़ीलैंड डॉलर vs यूएस डॉलर | NZD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDCAD | यूएस डॉलर vs कनाडियन डॉलर | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDCHF | यूएस डॉलर vs स्विस फ़्रैंक | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDHKD | यूएस डॉलर vs हॉंग कॉंग डॉलर | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDJPY | यूएस डॉलर vs जापानी येन | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDMXN | यूएस डॉलर vs मैक्सिकन पेसो | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDNOK | यूएस डॉलर vs नॉर्वेजियन क्रोन | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDPLN | यूएस डॉलर vs पोलिश ज्लोटी | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDRUB | यूएस डॉलर vs रूसी रूबल | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDSEK | यूएस डॉलर vs स्वीडिश क्रोना | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDTRY | यूएस डॉलर vs तुर्की लीरा | USD 100,000 | 0.01 | 00:00 - 23:59:59 |
| USDZAR | यूएस डॉलर vs दक्षिण अफ्रीकी रैंड | USD 100,000 | 0.01 | 00:00-21:00 22:00-23:59:59 |
| उपकरण प्रतीक |
उपकरण नाम |
नामीय मूल्य लॉट का |
एक पिप का आकार |
ट्रेडिंग का समय (जीएमटी +0) |
|---|---|---|---|---|
| AUS200 | ASX 200 | उपकरण स्तर * USD 25 | 0.01 | 00:05-06:30. 07:15-21:00 |
| BRAIND | IBrX 50 | उपकरण स्तर * USD 2 | 0.01 | 12:05-20:55 |
| CHNIND | हंग सेंग चाइना एंटरप्राइजेज | उपकरण स्तर * USD 10 | 0.01 | 01:20-04:00. 05:35-08:15. 09:20 -19:00 |
| GER30 | DAX 30 | उपकरण स्तर * EUR 25 | 0.01 | 00:15-20:00 |
| EU50 | यूरो स्टॉक्स 50 | उपकरण स्तर * EUR 10 | 0.01 | 00:15-20:00 |
| FRA40 | CAC 40 | उपकरण स्तर * EUR 10 | 0.01 | 06:00-20:00 |
| HKIND | Hang-Seng | उपकरण स्तर * USD 5 | 0.01 | 01:20-04:00, 05:35-08:15. 09:20-19:00 |
| IND50 | Nifty 50 | उपकरण स्तर * USD 20 | 0.01 | 01:00-10:10. 10:40-21:15 |
| ITA40 | FTSE MIB 40 | उपकरण स्तर * EUR 5 | 0.01 | 07:00-18:30 |
| JAP225 | Nikkei 225 | उपकरण स्तर * USD 10 | 0.01 | 00:05-06:10. 07:35-16:00 |
| KOSP200 | KOSPI 200 | उपकरण स्तर * USD 500 | 0.01 | 00:05-06:10 |
| MEXIND | IPC | उपकरण स्तर * USD 3 | 0.01 | 13:30-19:00 |
| RUS50 | RTS 50 | उपकरण स्तर * USD 100 | 0.01 | 07:05-15:45 |
| SA40 | दक्षिण अफ्रीका टॉप 40 इंडेक्स | उपकरण स्तर * USD 5 | 0.01 | 06:35-15:25 |
| SPA35 | IBEX 35 | उपकरण स्तर * EUR 10 | 0.01 | 06:00-18:00 |
| SUI20 | SMI | उपकरण स्तर * USD 20 | 0.01 | 06:00-20:00 |
| UK100 | FTSE 100 | उपकरण स्तर * GBP 10 | 0.01 | 00:00-20:00 |
| US100 | E-mini Nasdaq 100 | उपकरण स्तर * USD 20 | 0.01 | 00:00-20:15. 20:30-21:00. 22:05-24:00 |
| US30 | Mini-sized DJIA | उपकरण स्तर * USD 5 | 0.01 | 00:00-20:15. 20:30-21:00. 22:05-24:00 |
| US500 | E-mini S&P 500 | उपकरण स्तर * USD 50 | 0.01 | 00:00-20:15. 20:30-21:00. 22:05-24:00 |
| US2000 | Russell 2000 Mini | उपकरण स्तर * USD 200 | 0.01 | 00:00-21:00, 22:05-24:00 |
| USDIDX | Dollar Index | उपकरण स्तर * USD 1000 | 0.01 | 00:00-21:00 |
| VIX | Volatilty Index | उपकरण स्तर * USD 4000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-20:15 |
| W20 | WIG 20 | उपकरण स्तर * PLN 20 | 0.01 | 06:45-14:50 |
| उपकरण प्रतीक |
उपकरण नाम |
नामीय मूल्य लॉट का |
एक पिप का आकार |
ट्रेडिंग का समय (जीएमटी +0) |
|---|---|---|---|---|
| AUS200.spot | ASX 200/spot | उपकरण स्तर * USD 25 | 0.01 | 00:00-06:30. 07:10-21:00. 23:50-00:00 |
| CHNIND.spot | FTSE China A50/spot | उपकरण स्तर * USD 10 | 0.01 | 01:00-08:30. 09:00-20:45 |
| GER30.spot | DAX 30/spot | उपकरण स्तर * EUR 25 | 0.01 | 00:00-21:00, 22:00-24:00 |
| EU50.spot | यूरो स्टॉक्स 50/spot | उपकरण स्तर * EUR 10 | 0.01 | 06:00-20:00 |
| FRA40.spot | CAC 40/spot | उपकरण स्तर * EUR 10 | 0.01 | 06:00-20:00 |
| HKIND.spot | Hang-Seng/spot | उपकरण स्तर * USD 5 | 0.01 | 01:15-04:00. 05:00-08:30. 09:15-19:00 |
| ITA40.spot | FTSE MIB 40/spot | उपकरण स्तर * EUR 5 | 0.01 | 07:00-15:40 |
| JAP225.spot | Nikkei 225/spot | उपकरण स्तर * USD 10 | 0.01 | 00:05-17:00 |
| SPA35.spot | IBEX 35/spot | उपकरण स्तर * EUR 10 | 0.01 | 06:00-18:00 |
| UK100.spot | FTSE 100/spot | उपकरण स्तर * GBP 10 | 0.01 | 23:00-24:00, 00:00-22:00 |
| US100.spot | E-mini Nasdaq 100/spot | उपकरण स्तर * USD 20 | 0.01 | 00:00 -20:15. 20:30-21:00. 22:00-24:00 |
| US30.spot | Mini-sized DJIA/spot | उपकरण स्तर * USD 5 | 0.01 | 00:00 -20:15. 20:30-21:00. 22:00-24:00 |
| US500.spot | E-mini S&P 500/spot | उपकरण स्तर * USD 50 | 0.01 | 00:00 -20:15. 20:30-21:00. 22:00-24:00 |
| उपकरण प्रतीक |
उपकरण नाम |
नामीय मूल्य लॉट का |
एक पिप का आकार |
ट्रेडिंग का समय (जीएमटी +0) |
|---|---|---|---|---|
| BRENT.spot | UK Oil/spot | उपकरण स्तर * USD 1,000 | 0.01 | 00:00-21:00 |
| NGAS.spot | Natural Gas/spot | उपकरण स्तर * USD 30,000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
| WTI.spot | US Oil/spot | उपकरण स्तर * USD 1,000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
| उपकरण प्रतीक |
उपकरण नाम |
नामीय मूल्य लॉट का |
एक पिप का आकार |
ट्रेडिंग का समय (जीएमटी +0) |
|---|---|---|---|---|
| BRENT | UK Oil | उपकरण स्तर * USD 1,000 | 0.01 | 00:05-21:00 |
| BUND | 10-year German Bond | उपकरण स्तर * EUR 1,000 | 0.01 | 06:05-20:00 |
| COCOA | Cocoa | उपकरण स्तर * USD 100 | 0.01 | 08:45-17:30 |
| COFFEE | Coffee | उपकरण स्तर * USD 2,000 | 0.01 | 08:15-17:30 |
| CORN | Corn | उपकरण स्तर * USD 500 | 0.01 | 00:05-12:45. 13:35-18:00 |
| COTTON | Cotton | उपकरण स्तर * USD 500 | 0.01 | 06:30-18:20 |
| NGAS | Natural Gas | उपकरण स्तर * USD 30,000 | 0.01 | 00:00-21:00. 22:00-24:00 |
| SOYBEAN | Soybean | उपकरण स्तर * USD 300 | 0.01 | 00:05-12:45. 13:35-18:00 |
| SUGAR | Sugar | उपकरण स्तर * USD 1,120 | 0.01 | 07:30-17:00 |
| TNOTE | 10-year US Bond | उपकरण स्तर * USD 1,000 | 0.01 | 00:00-21:00. 22:35-24:00 |
| WHEAT | Wheat | उपकरण स्तर * USD 400 | 0.01 | 00:05-12:45. 13:35-18:00 |
| WTI | US Oil | उपकरण स्तर * USD 1,000 | 0.01 | 00:00-21:00. 22:05-24:00 |
| उपकरण प्रतीक |
उपकरण नाम |
नामीय मूल्य लॉट का |
एक पिप का आकार |
ट्रेडिंग का समय (जीएमटी +0) |
|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | Aluminium | उपकरण स्तर * USD 50 | 0.01 | 06:30-17:30 |
| COPPER | Copper | उपकरण स्तर * USD 30 | 0.01 | 06:30-17:30 |
| XAGUSD | Silver troy ounce | उपकरण स्तर * USD 5,000 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
| XAUUSD | Gold troy ounce | उपकरण स्तर * USD 100 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
| XPTUSD | Platinum troy ounce | उपकरण स्तर * USD 100 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
| XPDUSD | Palladium troy ounce | उपकरण स्तर * USD 100 | 0.01 | 22:00-00:00, 00:00-21:00 |
| ZINC | Zinc | उपकरण स्तर * USD 50 | 0.01 | 06:30-17:30 |
| उपकरण प्रतीक |
उपकरण नाम |
नामीय मूल्य लॉट का |
एक पिप का आकार |
ट्रेडिंग का समय (जीएमटी +0) |
|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 10,000 ADA | 0.01 | 00:00-23:59 |
| AVEUSD | Aave vs US Dollar | 10 AVE | 0.01 | 00:00-23:59 |
| BCHBTC | Bitcoin Cash vs US Bitcoin | 10 BCH | 0.01 | 00:00-23:59 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 10 BCH | 0.01 | 00:00-23:59 |
| BSVUSD | Bitcoin Cash SV vs US Dollar | 10 BSV | 0.01 | 00:00-23:59 |
| BTCEUR | Bicton vs Euro | 1 BTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
| BTCUSD | Bicton vs US Dollar | 1 BTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
| DOTUSD | Polka Dot vs US Dollar | 100 DOT | 0.01 | 00:00-23:59 |
| DSHUSD | Dash vs US Dollar | 10 DSH | 0.01 | 00:00-23:59 |
| EOSUSD | EOS vs US Dollar | 1000 EOS | 0.01 | 00:00-23:59 |
| ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 1 ETH | 0.01 | 00:00-23:59 |
| ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 ETH | 0.01 | 00:00-23:59 |
| LNKUSD | Link vs US Dollar | 100 LNK | 0.01 | 00:00-23:59 |
| LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 10 LTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
| LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 10 LTC | 0.01 | 00:00-23:59 |
| THTUSD | Theta vs US Dollar | 1,000 THT | 0.01 | 00:00-23:59 |
| TRXUSD | Tron vs US Dollar | 10,000 TRX | 0.01 | 00:00-23:59 |
| UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1000 UNI | 0.01 | 00:00-23:59 |
| VETUSD | VeChain vs US Dollar | 10,000 VET | 0.01 | 00:00-23:59 |
| XEMUSD | Namecoin vs US Dollar | 10,000 XEM | 0.01 | 00:00-23:59 |
| XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 10,000 XLM | 0.01 | 00:00-23:59 |
| XMRUSD | Monero vs US Dollar | 100 XMR | 0.01 | 00:00-23:59 |
| XRPEUR | Ripple vs Euro | 10,000 XRP | 0.01 | 00:00-23:59 |
| XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10,000 XRP | 0.01 | 00:00-23:59 |
| XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1,000 XTZ | 0.01 | 00:00-23:59 |
| DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 100,000 DOG | 0.01 | 00:00-23:59 |
| BNBUSD | Binance coin vs US Dollar | 1 BNB | 0.01 | 00:00-23:59 |
AI